Спиральный стабилизатор со сменной втулкой состоит из тело и втулки. Функция такая же, как у интегрального стабилизатора с лопастями. Он может применяться для отверстий разного размера и увеличивать срок службы за счет замены втулки. Втулка навинчивается на тело инструмента, поэтому ее можно плотно закрепить и легко менять.
Рабочий наружный диаметр OD мм(inch) | Диаметр ловильной части OD мм(inch) | Верх. резьба | Низ. резьба | Внутрений диаметр ID мм(inch) | Длина шейки мм(inch) | Общая длина мм(inch) | примечание |
149.2 (5 7/8) | 120.7 (4-3/4) | NC38 | NC38 | 50.8(2) | 559(22) | 1372 (54) | Бур.колонны |
3 1/2REG | Ближе долота | ||||||
152 (6) | 120.7 (4-3/4) | NC38 | NC38 | 50.8(2) | 559(22) | 1372 (54) | Бур.колонны |
3 1/2REG | Ближе долота | ||||||
215.9(8-1/2) | 165 (6-1/2) | NC50 | NC50 | 71.4 (2-13/16) | 686(27) | 1676(66) | Бур.колонны |
4 1/2REG | Ближе долота | ||||||
311.15(12-1/4) | 203(8) | 6-5/8 REG | 6-5/8 REG | 71.4 (2-13/16) | 610(24) | 1550(61) | Бур.колонны |
Ближе долота | |||||||
444.5(17-1/2) | 229(9) | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 76.5(3) | 686(27) | 1702(67) | Бур.колонны |
Ближе долота | |||||||
660.4 (26) | 241.3 (9 1/2) | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 76.5(3) | 660(26) | 1930(76) | Бур.колонны |
Ближе долота | |||||||
711.2(28) | 241.3 (9 1/2) | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 76.5(3) | 686(27) | 1981(78) | Бур.колонны |
Ближе долота |
Спиральный стабилизатор со сменной втулкой состоит из тело и втулки. Функция такая же, как у интегрального стабилизатора с лопастями. Он может применяться для отверстий разного размера и увеличивать срок службы за счет замены втулки. Втулка навинчивается на тело инструмента, поэтому ее можно плотно закрепить и легко менять.
Рабочий наружный диаметр OD мм(inch) | Диаметр ловильной части OD мм(inch) | Верх. резьба | Низ. резьба | Внутрений диаметр ID мм(inch) | Длина шейки мм(inch) | Общая длина мм(inch) | примечание |
149.2 (5 7/8) | 120.7 (4-3/4) | NC38 | NC38 | 50.8(2) | 559(22) | 1372 (54) | Бур.колонны |
3 1/2REG | Ближе долота | ||||||
152 (6) | 120.7 (4-3/4) | NC38 | NC38 | 50.8(2) | 559(22) | 1372 (54) | Бур.колонны |
3 1/2REG | Ближе долота | ||||||
215.9(8-1/2) | 165 (6-1/2) | NC50 | NC50 | 71.4 (2-13/16) | 686(27) | 1676(66) | Бур.колонны |
4 1/2REG | Ближе долота | ||||||
311.15(12-1/4) | 203(8) | 6-5/8 REG | 6-5/8 REG | 71.4 (2-13/16) | 610(24) | 1550(61) | Бур.колонны |
Ближе долота | |||||||
444.5(17-1/2) | 229(9) | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 76.5(3) | 686(27) | 1702(67) | Бур.колонны |
Ближе долота | |||||||
660.4 (26) | 241.3 (9 1/2) | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 76.5(3) | 660(26) | 1930(76) | Бур.колонны |
Ближе долота | |||||||
711.2(28) | 241.3 (9 1/2) | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 76.5(3) | 686(27) | 1981(78) | Бур.колонны |
Ближе долота |