Быстроразъемное соединение (БРС) кованое и изготовлено из высокопрочной легированной стали по импортной технологии мирового класса. Строгая термообработка обеспечивает однородную металлографическую структуру и несущую способность соединителя. Используемые материалы полностью соответствуют стандартам ASTM и AISI США, а технические характеристики изделия - стандарту API Spec 16C. Изделие отличается прочностью и надежностью, простотой монтажа и демонтажа, а также хорошей заменяемостью. Соединитель изделия позволяет соединять трубопроводную резьбу, резьбу масляной трубки и стыковой шов или торцевое уплотнение без давления.Взаимозаменяем с FMC WECO.
Цифра нет. | НВП | Номинальный размер (дюйм.) | ||||||||||||||||
Стандартный сервис | Служба H2S | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | |||
CWP НВП | TEST | CWP НВП | TEST | |||||||||||||||
100 | 1000 | 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
200 | 2000 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
206 | 2000 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
207 | 2000 | 3000 | √ | √ | √ | |||||||||||||
211 | 2000 | 3000 | √ | √ | ||||||||||||||
300 | 2000 | 3000 | √ | √ | ||||||||||||||
400 | 4000 | 6000 | √ | √ | √ | |||||||||||||
600 | 6000 | 9000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
602 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1002 | 10000 | 15000 | 7500 | 12000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
1003 | 7500 | 12000 | 5000 | 7500 | √ | √ | ||||||||||||
1502 | 15000 | 22500 | 1000 | 15000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2002 | ||||||||||||||||||
2202 |
Быстроразъемное соединение (БРС) кованое и изготовлено из высокопрочной легированной стали по импортной технологии мирового класса. Строгая термообработка обеспечивает однородную металлографическую структуру и несущую способность соединителя. Используемые материалы полностью соответствуют стандартам ASTM и AISI США, а технические характеристики изделия - стандарту API Spec 16C. Изделие отличается прочностью и надежностью, простотой монтажа и демонтажа, а также хорошей заменяемостью. Соединитель изделия позволяет соединять трубопроводную резьбу, резьбу масляной трубки и стыковой шов или торцевое уплотнение без давления.Взаимозаменяем с FMC WECO.
Цифра нет. | НВП | Номинальный размер (дюйм.) | ||||||||||||||||
Стандартный сервис | Служба H2S | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | |||
CWP НВП | TEST | CWP НВП | TEST | |||||||||||||||
100 | 1000 | 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
200 | 2000 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
206 | 2000 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
207 | 2000 | 3000 | √ | √ | √ | |||||||||||||
211 | 2000 | 3000 | √ | √ | ||||||||||||||
300 | 2000 | 3000 | √ | √ | ||||||||||||||
400 | 4000 | 6000 | √ | √ | √ | |||||||||||||
600 | 6000 | 9000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
602 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1002 | 10000 | 15000 | 7500 | 12000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
1003 | 7500 | 12000 | 5000 | 7500 | √ | √ | ||||||||||||
1502 | 15000 | 22500 | 1000 | 15000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2002 | ||||||||||||||||||
2202 |